Interieur
| Wohnbereich | Wohnraum, Küche, Strom, Außenset & Inventar |
|---|---|
| Aufstelldach | Aufstelldach (hinten hoch) |

1/10
Das sind gefahrene Campervans mit unterschiedlichen Kilometerständen. Von Ventjes, die schon einiges erlebt haben, bis zu fast neuen Ventjes mit noch nicht einmal 7.000 km auf dem Tacho. Dieser Ventje wurde von Menschen eingetauscht, die sich am Ende doch für einen Ventje T6.1 entschieden haben. Deshalb ist das Interieur noch vollständig neu.
Die Fotos oben dienen als Beispiel.
| Wohnbereich | Wohnraum, Küche, Strom, Außenset & Inventar |
|---|---|
| Aufstelldach | Aufstelldach (hinten hoch) |
| Modell | Transporter 5 (2015) |
|---|---|
| Getriebe | Handgeschakeld 0,0 l/100km |
| Kilometerstand | 135.000 km |
| Sonstiges |
|
| Obere Liege mit Federung, Matratze & Gasdruckfedern | €1.100 |
|---|---|
| 2 Sitzplätze mit Gurt hinten (inkl. Nachabnahmen) | €4.950 |
| Fahrradträger an der Heckklappe (2 Fahrräder) | €790 |
| Heizung (Standheizung) | €1.950 |
| Kassettenmarkise (schwarz) | €1.090 |
| Multirail (pro Stück) | €500 |
| Solarpanel auf dem Dach | €1.450 |
| Bus lackieren (Unterseite) | €2.950 |
| Stoffauswahl (Kissen & Vorhänge) | €450 |
Ruf uns an oder schreib uns eine E-Mail. Dann schauen wir gemeinsam, ob dieser Ventje zu dir passt.
Gemeinsam deinen idealen Ventje finden.
Einfach entspannt kennenlernen.